2021¸ß¿¼×ÊѶ
2021¸ß¿¼·ÖÊýÏß
2021¸ß¿¼³É¼¨²éѯ
2020¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÂ¼È¡·ÖÊýÏß
¸üÐÂʱ¼ä£º2020-12-27 9:14:32 ±à¼£ºØýÃû ÐÅÏ¢À´Ô´£ºÍøÂç
ÒÔÏÂÊDZ¾Õ¾Ð¡±àΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄ2020¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÂ¼È¡·ÖÊýÏߣ¬°üº¬ÆÕͨÀà¡¢ÌáǰÅú¡¢µØ·½×¨Ïî¡¢ÖÐÍâºÏ×÷¡¢ÐͬÅàÑø¡¢ÁªºÏÅàÑø¡¢ÒÕÊõÀàºÍÌåÓýÀàµÈ·ÖÊýÏߣ¬ÒÔ¼°Ôڹ㶫ʡ¸÷רҵ·ÖÊýÏߣ¬·ÖΪÀí¿ÆºÍÎĿƣ¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼£º
1¡¢2020¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÂ¼È¡·ÖÊýÏß¡¾È«¹ú¡¿
¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§Ôº2020Äê¹ã¶«Ê¡¸÷Àà±ð±¾¿ÆÂ¼È¡Çé¿ö±í
¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§Ôº2020Äê¹ã¶«Ê¡±¾¿ÆÎÄÀí¼ȡÇé¿ö | |||||
Àà±ð | ×îµÍ·Ö | ×îµÍÅÅλ | ×î¸ß·Ö | ×î¸ßÅÅλ | |
Ê¡ÄڷǶ«Ý¸ÉúÔ´ | Àí¿Æ | 527 | 77087 | 569 | 39345 |
ÎÄ¿Æ | 513 | 33395 | 540 | 18071 | |
Ê¡ÄÚ¶«Ý¸ÉúÔ´ | Àí¿Æ | 508 | 98002 | 575 | 35008 |
ÎÄ¿Æ | 484 | 54722 | 546 | 15585 | |
µØ·½×¨Ïî | Àí¿Æ | 526 | 77958 | 550 | 54892 |
ÔĄ́ÁªºÏÅàÑø | Àí¿Æ | 505 | 101327 | 534 | 70287 |
ÎÄ¿Æ | 508 | 37101 | 531 | 23063 | |
ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧרҵ | Àí¿Æ | 479 | 132582 | 539 | 64633 |
Ó붫ݸְҵ¼¼ÊõѧԺÐͬÅàÑø | Àí¿Æ | 469 | 144395 | 495 | 112882 |
¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§Ôº2020ÄêÊ¡Íâ±¾¿ÆÕÐÉú¼ȡÇé¿ö±í | |||||||
Ê¡·Ý | Àà±ð | ¼ȡÊý | ×îµÍ·Ö | ×î¸ß·Ö | ƽ¾ù·Ö | ʡһ±¾Ïß | Ê¡¶þ±¾Ïß |
½Î÷ | µÚÒ»Åú±¾¿ÆÀí | 20 | 570 | 578 | 572.35 | 535 | |
ÌáǰÅúÒôÀÖѧÀà | 10 |
ѧÎÊ·Ö£º351£¬ רҵ·Ö£º150.29 |
ѧÎÊ·Ö£º409£¬ רҵ·Ö£º159.7 |
ѧÎÊ·Ö£º379.9£¬×¨Òµ·Ö£º154.62 |
ѧÎÊ·Ö£º347£¬ רҵ·Ö£º140 |
||
ÌáǰÅúÎ赸ѧÀà | 10 |
ѧÎÊ·Ö£º347£¬ רҵ·Ö£º158.73 |
ѧÎÊ·Ö£º409£¬ רҵ·Ö£º165.04 |
ѧÎÊ·Ö£º365.1£¬×¨Òµ·Ö£º160.443 |
ѧÎÊ·Ö£º347£¬ רҵ·Ö£º125.03 |
||
º£ÄÏ | ±¾¿ÆÆÕͨÅú | 20 | 571 | 628 | 583.7 | ±¾¿ÆÅú463 | |
¹óÖÝ | µÚÒ»Åú±¾¿ÆÀí | 19 | 513 | 543 | 521.74 | 480 | |
µÚ¶þÅú±¾¿ÆÎÄ | 6 | 537 | 543 | 539.67 | 548 | 463 | |
ɽ¶« | ³£¹æÅú | 15 | 527 | 554 | 539.6 | Ò»¶ÎÏߣº449 | ¶þ¶ÎÏߣº150 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆµÚÒ»ÅúÀí | 20 | 569 | 598 | 574.27 | 529 | |
±¾¿ÆµÚ¶þÅúÎÄ | 6 | 522 | 526 | 523.67 | 527 | 459 | |
ÒÕÊõ±¾¿Æ±àµ¼Àà | 4 |
ѧÎÊ·Ö£º468£¬ רҵ·Ö£º201.75 |
ѧÎÊ·Ö£º477£¬ רҵ·Ö£º210.75 |
ѧÎÊ·Ö£º470.75£¬×¨Òµ·Ö£º206.66 |
ѧÎÊ·Ö£º430£¬ רҵ·Ö£º200 |
||
¸ÊËà | ±¾¿ÆÒ»ÅúÀí | 16 | 476 | 491 | 485.63 | 458 | |
±¾¿Æ¶þÅúÀí | 8 | 448 | 458 | 451.25 | 458 | 372 | |
±¾¿Æ¶þÅúÎÄ | 9 | 507 | 521 | 511.56 | 520 | 439 | |
ºÓÄÏ | ±¾¿ÆÒ»ÅúÀí | 37 | 594 | 607 | 598.65 | 544 | |
±¾¿Æ¶þÅúÎÄ | 6 | 555 | 565 | 558.5 | 556 | 465 | |
ºÓ±± | ±¾¿ÆÅúÀí | 21 | 572 | 594 | 585.05 | ±¾¿ÆÅú415 | |
±¾¿ÆÅúÎÄ | 11 | 546 | 555 | 549.64 | ±¾¿ÆÅú465 | ||
ÖØÇì | ±¾¿ÆµÚÒ»ÅúÀí | 10 | 520 | 552 | 531.4 | 500 | |
±¾¿ÆµÚ¶þÅúÎÄ | 10 | 518 | 536 | 525 | 536 | 443 | |
ɽÎ÷ | ±¾¿ÆÒ»ÅúBÀàÀí | 9 | 543 | 553 | 546.89 | 537 | |
±¾¿Æ¶þÅúAÀàÀí | 9 | 516 | 524 | 520.33 | 537 | 449 | |
±¾¿Æ¶þÅúAÀàÎÄ | 7 | 527 | 530 | 528.29 | 542 | 469 | |
±¾¿Æ¶þÅú±àµ¼Àà | 2 |
ѧÎÊ·Ö£º368£¬ רҵ·Ö£º313.53 |
ѧÎÊ·Ö£º369£¬¡¢×¨Òµ·Ö£º315,2 | ѧÎÊ·Ö£º368.5£¬×¨Òµ·Ö£º314.37 |
ѧÎÊ328£¨ÎÄ£© £¬×¨Òµ·Ö£º306 |
||
Çຣ | ±¾¿ÆÒ»¶ÎÀí | 12 | 368 | 436 | 390.81 | 352 | |
ºþÄÏ | ±¾¿ÆÒ»ÅúÀí | 21 | 555 | 570 | 561.43 | 507 | |
ÌáǰÅúÒÕÊõÀà¹ã²¥µçÊӱർ | 2 |
ѧÎÊ·Ö£º464£¬ רҵ·Ö£º209 |
ѧÎÊ·Ö£º517£¬ רҵ·Ö£º241 |
ѧÎÊ·Ö£º490.5£¬×¨Òµ·Ö£º225 |
ѧÎÊ·Ö£º341£¬ רҵ·Ö£º155 |
||
ÌáǰÅúÒÕÊõÀàÒôÀÖѧ£¨Ê¦·¶£© | 10 |
ѧÎÊ·Ö£º455£¬ רҵ·Ö£º248 |
ѧÎÊ·Ö£º490£¬ רҵ·Ö£º265 |
ѧÎÊ·Ö£º474.8£¬×¨Òµ·Ö£º256.6 | |||
ÌáǰÅúÒÕÊõÀàÎ赸±àµ¼ | 10 |
ѧÎÊ·Ö£º473£¬ רҵ·Ö£º224 |
ѧÎÊ·Ö£º524£¬ רҵ·Ö£º238 |
ѧÎÊ·Ö£º490.8£¬×¨Òµ·Ö£º233.4 | |||
ºþ±± | ±¾¿ÆµÚ¶þÅúÀí | 6 | 521 | 546 | 539.83 | 521 | 395 |
¹ãÎ÷ | ±¾¿ÆµÚ¶þÅúÀí | 2 | 526 | 532 | 529 | 496 | 353 |
°²»Õ | ±¾¿Æ¶þÅúÀí | 8 | 535 | 558 | 541.5 | 515 | 435 |
ÔÆÄÏ | ¶þÅúÀí | 4 | 507 | 521 | 514.75 | 535 | 440 |
н® | ±¾¿Æ¶þÅúÎÄ | 10 | 410 | 456 | 427.3 | 482 | 370 |
¸£½¨ | ±¾¿ÆÅúÀí | 4 | 488 | 515 | 501.75 | 402 | |
Õã½ | ƽÐмȡ¶þ¶Î | 6 | 556 | 578 | 564.5 | 594 | 495 |
ÉÂÎ÷ | ±¾¿Æ¶þÅúÀí | 2 | 454 | 457 | 455.5 | 451 | 350 |
½ËÕ | Àí¿ÆÀàµÚ¶þÅú | 6 | 331 | 342 | 336.83 | 347 | 313 |
ÁÉÄþ | ÆÕͨ±¾¿ÆÅúÀí | 4 | 519 | 541 | 526.5 | 359 | |
ÄÚÃɹŠ| ±¾¿Æ¶þÅúÎÄ | 2 | 507 | 523 | 515 | 520 | 437 |
Î÷²Ø | ±¾¿ÆÒ»ÅúÀí | 4 | 482 | 512 | 496.75 | 480£¨ºº£© | |
±¾¿ÆÒ»ÅúÎÄ | 6 | 474 | 488 | 477.83 | 460£¨ºº£© |
¸ß¿¼ÐÅÏ¢²»¶Ï±ä»¯,¾«Ó¢¸ß¿¼Íøwww.zhongkaowu.comÌṩµÄ¸ß¿¼×ÊѶ¡¢³É¼¨²éѯ¡¢·ÖÊýÏßÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø½ÌÓý²¿ÃŵÄÐÅϢΪ׼£¡
ΪÄúÍÆ¼öÒÔÏÂÐÅÏ¢£º
- ¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÊÇ˫һÁ÷´óѧÂð¡¢ÓÐÄÄЩѧ¿ÆÈëÑ¡¡
- ¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÑ§·Ñ¶àÉÙǮһÄê¡¢¸÷רҵÊշѱê×¼¡
- ¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÊÇ985´óѧÂð
- ¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÊÇ211´óѧÂð
- 2019¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÔڹ㶫ʡ¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
- ¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÂ¼È¡·ÖÊýÏß2019
- 2017¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÂ¼È¡·ÖÊýÏß
- 2018¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§ÔºÂ¼È¡·ÖÊýÏߣ¨¹ã¶«Ê¡Í⣩
- 2018Ä궫ݸÀí¹¤Ñ§ÔºÂ¼È¡·ÖÊýÏߣ¨¹ã¶«Ê¡ÄÚ¸÷ר¡
- ¶«Ý¸Àí¹¤Ñ§Ôº×îºÃµÄרҵÊÇʲô¡¢ÄÄЩרҵ±È½Ï¡