2019¸ß¿¼×ÊѶ
2019¸ß¿¼·ÖÊýÏß
2019¸ß¿¼³É¼¨²éѯ
ÄþÏÄ´óѧ2016ÄêÔÚËÄ´¨¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
¸üÐÂʱ¼ä£º2018-12-14 13:56:05 ±à¼£ºØýÃû ÐÅÏ¢À´Ô´£º²»Ïê
ÄþÏÄ´óѧ2016ÄêÔÚËÄ´¨¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
Ê¡·Ý | Åú´Î | רҵÃû³Æ | ¿ÆÀà | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ¿ØÏß | ƽ¾ù·Ö²î¶î |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ³ÇÏç¹æ»® | Àí¿Æ | 2 | 564 | 561 | 562.6 | 532 | 30.6 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ¹¤³Ì¹ÜÀí | Àí¿Æ | 2 | 567 | 561 | 564.1 | 532 | 32.1 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ·¨Ñ§ | ÎÄ¿Æ | 2 | 563 | 561 | 562.1 | 540 | 22.1 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ¹ý³Ì×°±¸Óë¿ØÖÆ¹¤³Ì | Àí¿Æ | 2 | 565 | 565 | 565.1 | 532 | 33.1 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ | Àí¿Æ | 2 | 563 | 563 | 563.1 | 532 | 31.1 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | »úе¹¤³Ì | Àí¿Æ | 2 | 568 | 567 | 567.6 | 532 | 35.6 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ½¨Öþѧ | Àí¿Æ | 2 | 579 | 570 | 574.6 | 532 | 42.6 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ººÓïÑÔÎÄѧ(½Ìʦ½ÌÓý) | ÎÄ¿Æ | 2 | 560 | 559 | 559.6 | 540 | 19.6 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ(½Ìʦ½ÌÓý) | Àí¿Æ | 2 | 565 | 564 | 564.6 | 532 | 32.6 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ÎïÀíѧ(Ó¦ÓÃÎïÀí) | Àí¿Æ | 2 | 581 | 571 | 576.1 | 532 | 44.1 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | Ó¢Óï(½Ìʦ½ÌÓý) | ÎÄ¿Æ | 2 | 563 | 560 | 561.6 | 540 | 21.6 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ¹¤É̹ÜÀí | ÎÄ¿Æ | 2 | 558 | 557 | 557.6 | 540 | 17.6 |
ËÄ´¨ | ±¾¿ÆÒ»Åú | ѧǰ½ÌÓý(½Ìʦ½ÌÓý) | ÎÄ¿Æ | 2 | 558 | 556 | 557.1 | 540 | 17.1 |
¸ß¿¼ÐÅÏ¢²»¶Ï±ä»¯,¾«Ó¢¸ß¿¼Íøwww.zhongkaowu.comÌṩµÄ¸ß¿¼×ÊѶ¡¢³É¼¨²éѯ¡¢·ÖÊýÏßÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø½ÌÓý²¿ÃŵÄÐÅϢΪ׼£¡
ΪÄúÍÆ¼öÒÔÏÂÐÅÏ¢£º
- ÎàÖÝѧԺ2016ÄêÒÕÊõÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
- ¹ãÎ÷ÒÕÊõѧԺ2016Äê¼ȡ·ÖÊýÏß
- ¹ðÁÖÀí¹¤´óѧ2016ÄêÒÕÊõÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
- ¹ãÎ÷Ãñ×å´óѧ2016ÄêÒÕÊõÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
- ÄþÏÄ´óѧ2016Äê¼ȡ·ÖÊýÏß
- ÄþÏÄ´óѧ2016ÄêÔÚÖØÇì¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
- ÄþÏÄ´óѧ2016ÄêÔÚÕ㽸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
- ÄþÏÄ´óѧ2016ÄêÔÚÔÆÄϸ߿¼¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
- ÄþÏÄ´óѧ2016ÄêÔÚɽÎ÷¸ß¿¼¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
- ÄþÏÄ´óѧ2016ÄêÔÚÉÂÎ÷¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß